ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ
38983870
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
171
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 1 млрд
Конверсія (кількість контрактів) 34 %
34 %
Конверсія (кількість контрактів)
181 млн
Вартість контрактів
-3 млн
Вартість додаткових угод
10
Подано скарг
% перемог 50 %
% поразок 10 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
02145725 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 3 1 7 153 744.50
05408289 СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3 2 7 077 209.79
02145694 ВІДДІЛ ОСВІТИ ЧУТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 1 1 5 870 000.00
08563211 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "БАХМУТСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№6)" 1 1 3 375 016.00
23553598 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОЛТАВСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №3 З ПЛАВАННЯ" 3 2 2 335 575.57
01988746 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПАВЛОГРАДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 1 1 2 091 000.00
08564297 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ПОЛТАВСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№23)" 1 1 1 932 000.00
02145524 ВІДДІЛ ОСВІТИ КОБЕЛЯЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 5 1 1 763 000.00
02219990 ПОЛТАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ 2 2 1 552 950.00
02230023 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ДОЗВІЛЛЯ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2 2 1 450 452.00

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання