Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" | 231 | 20 | 5 440 341.97 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМПЛАНЕТА" | 16 | 4 | 3 049 739.16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ФІРМА "ТЕРРА" - С | 12 | 9 | 2 850 006.65 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕКТОРМЕД" | 5 | 3 | 2 366 657.10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "М.Т.К." | 49 | 10 | 2 051 476.30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МК МЕДГРУПП" | 17 | 7 | 1 413 398.65 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ДІМ" | 20 | 4 | 1 393 080.60 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОНІКО" | 232 | 15 | 1 153 988.31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМБУД-ПЛАСТ" | 9 | 3 | 853 304.78 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОПТІМА-М" | 3 | 3 | 787 434.20 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено