ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
- | Без конкуренції | 15 | 7 | 0 |
30682900 | ТОВ "Торгово-промислова компанія "Н.З.Техно" | 15 | 11 | 3 |
25885270 | ДП "УКРМЕДДІЯЛЬНІСТЬ" МОЗ УКРАЇНИ | 11 | 0 | 0 |
3403914625 | РОЖЕЦЬ ЛЮДМИЛА СТАНІСЛАВІВНА | 9 | 3 | 1 |
33574974 | ТОВ Медтехника - Кривий Ріг | 7 | 0 | 1 |
2350504021 | ФОП "Клочківська Світлана Анатоліївна" | 6 | 0 | 0 |
39021117 | ТОВ БРАЙТ МЕДІКАЛ | 6 | 4 | 1 |
42576610 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІТЕРРА" | 6 | 0 | 3 |
21633086 | ТОВ " Медичний центр "М.Т.К." | 5 | 0 | 2 |
34055948 | ПП Колар-СВ | 5 | 3 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено