ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-ЛИТ"

Код ЄДРПОУ
39195133
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
62.0
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 120 млн
Конверсія (кількість контрактів) 15 %
15 %
Конверсія (кількість контрактів)
17.3 млн
Вартість контрактів
103 тис
Вартість додаткових угод
9
Подано скарг
% перемог 0 %
% поразок 56 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
03338030 ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО... 4 1 1 520 000.00
33503217 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄДИНА АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА М.СЄВЄРОДОНЕЦЬКА" 1 1 220 000.00
00130850 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" 1 1 159 998.40
34621490 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" 1 1 79 992.00
03341345 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО - КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСП... 1 1 69 000.00
32626811 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ" 2 1 24 960.00
03341339 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДА... 2 1 18 530.40
00131819 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 4 1 9 900.00
01034165 КІЛІЙСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 1 0 0.00
01982991 РАТНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 1 0 0.00

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання