ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
40327023 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 341 999.00 |
40381452 | НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ | 2 | 2 | 340 000.02 |
40081293 | Філія "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" пуб... | 3 | 2 | 308 471.70 |
37415088 | ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 4 | 4 | 266 399.58 |
02214188 | НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО | 2 | 1 | 256 535.92 |
20001303 | Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України | 3 | 1 | 218 804.04 |
22525915 | НГВУ "Полтаванафтогаз" ПАТ"Укрнафта" | 2 | 2 | 217 848.60 |
41680696 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ... | 2 | 1 | 150 999.00 |
07742822 | військова частина А3177 | 1 | 1 | 146 416.00 |
40109152 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 140 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено