ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
34933742 | ТОВ ЕКОТЕХНОІНВЕСТ | 83 | 53 | 6 |
36860996 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" | 19 | 1 | 0 |
39869593 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" | 18 | 10 | 0 |
36248687 | ПП "ОККО КОНТРАКТ" | 14 | 3 | 0 |
41427817 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ГАЗ РЕСУРС" | 12 | 3 | 0 |
41849377 | ТОВ "БЛАГОГАЗ ЗБУТ" | 7 | 5 | 0 |
39577504 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ" | 4 | 0 | 4 |
38488691 | ТОВ "ГАЗІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ" | 3 | 0 | 2 |
39572642 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровськгаз збут" | 3 | 0 | 0 |
31441510 | ПП "Фірма "Альпарі ХХІ" | 2 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено