ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
02071010 | НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" | 2 | 2 | 49 536 999.00 |
40108833 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 | 2 | 10 202 296.00 |
01996668 | КОМУНАЛЬНА 5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ | 2 | 2 | 6 948 541.49 |
33073442 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "ЛЬВІВ" ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО" | 3 | 2 | 6 732 856.00 |
25255072 | УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 2 | 2 | 5 595 006.00 |
00492990 | ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ІМЕНІ С.З.ГЖИЦЬКОГО | 1 | 1 | 4 466 478.00 |
01998035 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ПУСТОМИТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 3 | 2 | 4 323 831.66 |
14321699 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1494 | 6 | 3 | 4 248 027.90 |
34942940 | ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 | 2 | 4 128 517.40 |
08571340 | ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ | 1 | 1 | 3 982 297.50 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено