Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙСТЕРЛІФТ" | 49 | 41 | 28 657 012.23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЬЯЖ-БУД" | 124 | 97 | 21 409 606.69 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АТЛАНТ-ПЛЮС" | 163 | 156 | 20 871 579.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБСЛУГОВУЮЧА КОМПАНІЯ "НОВЕ МІСТО" | 101 | 64 | 16 573 708.43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА АРХІТЕКТУРНА ГРУПА" | 26 | 26 | 8 818 414.26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕА ОДС" | 3 | 2 | 6 864 305.14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБІОЕКОЛОГІЯ" | 138 | 13 | 6 852 644.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" | 65 | 52 | 4 581 094.22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРА БУД" | 21 | 21 | 4 017 679.72 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПК УКРПРОМПОСТАЧ" | 2 | 1 | 3 346 800.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено