ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
37641745 | UA-2020-06-04-000801-c | 29 091 600.00 | 1 |
42977517 | UA-2019-09-19-001044-a | 2 799 900.00 | 1 |
40274333 | UA-2019-10-11-001908-b | 2 224 800.00 | 2 |
24720880 | UA-2019-11-20-001698-a | 709 999.00 | 1 |
42977517 | UA-2019-10-11-002314-b | 554 952.00 | 1 |
22084687 | UA-2020-08-21-005430-c | 330 290.00 | 1 |
3753381 | UA-2020-06-17-001861-b | 72 852.00 | 1 |
22084687 | UA-2019-10-22-003591-b | 71 764.08 | 1 |
2755720310 | UA-2019-07-02-000684-c | 70 000.00 | 1 |
37533381 | UA-2019-12-27-001450-a | 69 813.12 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено