Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДІ ЮНІКОМЕРС" | 38 | 10 | 16 514 400.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСАЙ БІС" | 7 | 4 | 12 792 174.21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОКАР" | 27 | 5 | 11 709 774.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАРЕКС УКРАЇНА" | 3 | 3 | 9 775 273.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕКО-ЦЕНТР" | 17 | 6 | 8 011 471.30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО ПРАЙМ МЕГАПОЛІС" | 13 | 5 | 6 698 074.08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "І Н В А Й Т" | 7 | 2 | 4 994 197.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМРІТА КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" | 50 | 10 | 4 945 231.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РДТЕХ" | 3 | 1 | 4 420 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНДЖІ СЕРВ" | 3 | 1 | 4 079 999.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено