ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
01998161 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙН ТА РЕ... | 8 | 7 | 4 158 623.00 |
08371339 | ДП "Центр медичної реабілітації та санаторного лікування "Трускавецький"" | 7 | 5 | 2 705 830.00 |
02144513 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 8 | 8 | 2 429 774.90 |
20760948 | МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ "ПЕРЛИНА ПРИКАРПАТТЯ" | 4 | 3 | 2 054 910.00 |
01998147 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛ... | 3 | 3 | 1 782 520.00 |
02144536 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЖИДАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 7 | 5 | 1 731 799.00 |
01996711 | ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ | 2 | 2 | 1 668 595.00 |
02136962 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ" | 11 | 9 | 1 577 963.14 |
26454595 | ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОРОЗДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 10 | 7 | 1 248 593.58 |
03188955 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ" | 2 | 2 | 886 864.80 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено