Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОТА УКРАЇНА" | 187 | 124 | 545 696 368.40 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" | 87 | 65 | 311 080 920.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПЕК ТРЕЙДИНГ" | 102 | 76 | 281 199 281.64 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНО-МАШИНОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 123 | 74 | 226 925 547.58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА" | 65 | 56 | 189 513 752.75 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОРЕЙЛГРУП" | 44 | 34 | 149 645 450.21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДДАП-РАКС" | 32 | 26 | 93 644 064.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВМАШ" | 52 | 22 | 80 150 400.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ" | 127 | 18 | 62 368 662.90 |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРРЕСУРСИ" | 19 | 18 | 59 927 511.45 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено