ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
33100459 | UA-2019-02-19-001821-a | 4 012 060.10 | 1 |
34478590 | UA-2020-01-21-000346-b | 3 501 692.90 | 1 |
32549795 | UA-2019-05-30-000203-a | 1 663 900.00 | 1 |
36248687 | UA-2019-03-28-000562-a | 1 516 348.00 | 19 |
36248687 | UA-2020-04-13-001710-a | 1 497 021.50 | 7 |
38675581 | UA-2020-06-12-001911-a | 1 387 500.00 | 1 |
09806443 | UA-2020-08-11-003870-a | 1 203 304.14 | 1 |
42264086 | UA-2020-03-03-000324-c | 1 125 908.00 | 4 |
09806443 | UA-2020-09-18-003327-b | 903 972.59 | 1 |
21673832 | UA-2019-12-24-000088-c | 876 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено