ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
31725604 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" | 1 | 1 | 989 563.20 |
00131334 | Публічне акціонерне Товариство "Центренерго" Трипільська ТЕС | 1 | 1 | 334 999.50 |
36299692 | ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 169 798.00 |
03356128 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" | 1 | 1 | 142 416.21 |
39604270 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М... | 1 | 1 | 134 399.00 |
01993807 | КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС" | 1 | 1 | 54 581.76 |
40081263 | Філія "Дарницький вагоноремонтний завод" публічного акціонерного товариства "Українська залізни... | 1 | 1 | 17 818.00 |
00154453 | Філія "УПРАВЛІННЯ "УКРГАЗТЕХЗВ'ЯЗОК" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 1 | 0 | 0.00 |
03328913 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" | 1 | 0 | 0.00 |
20001303 | Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України | 9 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено