ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРОЖНІ СИСТЕМИ"

Код ЄДРПОУ
41036887
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
159
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 55 млн
Конверсія (кількість контрактів) 27 %
27 %
Конверсія (кількість контрактів)
19.8 млн
Вартість контрактів
93 тис
Вартість додаткових угод
2
Подано скарг
% перемог 100 %
% поразок 0 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
03359018 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ" 17 13 12 208 159.33
05465258 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 11 8 11 599 320.24
03334894 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 9 7 4 101 196.00
04590234 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 3 2 1 864 980.00
05446166 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 19 8 1 838 218.80
03357562 ЧЕРНІВЕЦЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДРЯДНЕ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 2 1 1 497 999.96
31722818 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 6 4 1 461 102.00
31806946 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 12 3 1 429 356.00
33387623 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ПІДРОЗДІЛ" 2 1 1 219 000.00
03359090 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 7 5 1 097 415.80

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання