ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ"

Код ЄДРПОУ
41449359
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
00131713 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" 16 1 80 753 292.00
26136949 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" ДНІПРОПЕТ... 2 2 35 821 479.00
00131819 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 2 2 33 686 735.42
23399393 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 16 4 7 678 000.00
03348962 ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАЛІЗНИЧНОГО РАЙОНУ" 1 1 6 143 500.00
24584661 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" 2 2 4 844 429.80
31753249 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА 2 2 4 678 250.00
22800735 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" 3 1 4 371 000.00
34535962 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНГОСП" ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 4 2 4 283 499.00
21560045 УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКРПОШТА" 5 1 4 042 700.00
Забагато даних для відображення, показані лише перші результати 10

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання