ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
42014492 | ТОВ МІСТОБУД-ПРОЕКТ | 25 | 13 | 4 |
- | Без конкуренції | 8 | 5 | 0 |
43108261 | ТОВ БУД ОЛІМП КОМПАНІ | 5 | 4 | 0 |
39118771 | ТОВ "Будівельне управління № 39" | 4 | 1 | 3 |
42053594 | ТОВ Європроектбудсервіс | 4 | 0 | 0 |
33415613 | ТОВ "Електромережбуд-7" | 2 | 0 | 0 |
41635774 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНРАД ГРУП" | 2 | 0 | 0 |
05523398 | АТ "ЗЗБК ІМ.КОВАЛЬСЬКОЇ" | 1 | 0 | 1 |
22897309 | НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТЕЛС" | 1 | 0 | 0 |
24257784 | ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ" | 1 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено