ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
41449359 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ" | 268 | 58 | 30 |
36248687 | ПП "ОККО КОНТРАКТ" | 202 | 15 | 70 |
42264086 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ КАРД" | 96 | 7 | 18 |
- | Без конкуренції | 74 | 17 | 0 |
41915030 | ТОВ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ" | 67 | 4 | 33 |
39046990 | ТОВ КОНДОР ЛОГІСТИК | 65 | 1 | 10 |
42005671 | ТОВ "ФЕСТ МОУШЕН ГРУП" | 63 | 4 | 20 |
39039648 | ТОВ "МАНГО-ГРУП" | 43 | 1 | 12 |
40878412 | ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ТРЕЙД" | 41 | 8 | 22 |
32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | 37 | 9 | 7 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено