ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
42787265 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАБЕЛЬ ЦЕНТР" | 16 | 0 | 15 |
39507154 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМПОДШИПНИК" | 13 | 0 | 10 |
13638750 | ООО "КРОК Г.Т." | 12 | 0 | 7 |
39194627 | Товаривство з обмеженою відповідальністю "ТД "Підшипникцентр" | 9 | 0 | 3 |
22974211 | ТОВ "УКРКАБЕЛЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ" | 8 | 0 | 0 |
40177510 | ТОВ ПЛАСТІМ | 8 | 0 | 0 |
38773958 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПК ІНДУСТРІЯ" | 6 | 0 | 1 |
37167696 | ТОВ "СБИТРЕСУРС" | 5 | 0 | 0 |
16288428 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕЙ" | 4 | 0 | 3 |
30332681 | ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" | 3 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено