ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
42264086 | UA-2020-02-26-000385-b | 3 253 150.00 | 2 |
03580920 | UA-2020-03-17-002130-b | 2 987 463.60 | 1 |
03580920 | UA-2020-03-17-002239-b | 2 305 988.00 | 1 |
30253563 | UA-2020-04-04-000002-c | 1 695 000.00 | 2 |
41496477 | UA-2020-03-05-000495-c | 1 088 999.00 | 1 |
30253563 | UA-2020-04-04-000002-c | 549 500.00 | 1 |
41849377 | UA-2020-03-10-000002-b | 384 000.00 | 1 |
34119262 | UA-2020-03-05-000495-c | 264 000.00 | 1 |
36378103 | UA-2020-04-08-000290-a | 198 650.00 | 1 |
34119262 | UA-2020-03-11-000640-a | 198 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено