Експертне обстеження із продовженням терміну експлуатації вантажопідйомного устаткування 2016р.

  • Ідентифікатор тендеру UA-2016-04-11-000037-a
  • 71631000-0 - Послуги з технічного огляду
  • Не відбулася
Найменування замовника:
ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК "Енергоатом"
Тип закупівлі
Допорогові закупівлі
Контактна особа замовника
Котеньова Т., (06139) 5-61-11 , t.koteneva@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Энергодар, 71504, ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ., Україна, Запорізька область , місто Енергодар, вул. Промислова, 133
Очікувана вартість
300 255.84 UAH без ПДВ
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 4.11.16
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер

Інформація про процедуру

Роз’яснення:

до 14.04.2016 15:00

Подання пропозицій:

18.04.2016 15:00

Очікувана вартість
300 256 UAH без ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
1 900 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.63 %

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі
Експертне обстеження із продовженням терміну експлуатації вантажопідйомного устаткування 2016р.

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 E48
Експертне обстеження із продовженням терміну експлуатації вантажопідйомного устаткування 2016 р.
ДК 021:2015: 71631000-0 — Послуги з технічного огляду
scheme.ДКПП: 33.20.2 — Монтування машин і устатковання загальної призначеності

Критерії вибору переможця

Очікувана вартість:
100%

Тендерна документація

Запитання до процедури

роз'яснення

Дата подання: 12.04.2016 11:15
Згідно з оголошенням про закупівлю послуги: Експертне обстеження із продовженням терміну експлуатації вантажопідйомного устаткування 2016р., прошу надати наступні роз'яснення: - По яким ВПМ необхідно виконати позачерговий повний технічний огляд? - З метою визначення вартості надання послуги по кожному ВПМ прошу надати інформацію по їх вантажопідіймальності.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Відповідно п.7.3.5 НПАОП 0.00.1.01-07 «Правил будови і безпечної експлуатації ва-нтажопідіймальних кранів» позачерговий повний технічний огляд вантажопідіймальних кранів і машин належить проводити у разі:
- введення їх в експлуатацію після ремонту, реконструкції або модернізації;
- перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;
- демонтажу та встановлення на новому місці;
- закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не викорис-товувалися під час експертного обстеження);
- експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу (механічного або корозійно-го), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення;
- аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техноген-ного характеру;
- після установлення змінного стрілового обладнання або заміни стріли;
- після заміни несучих або вантових канатів кабельних кранів;
- у разі отримання припису посадової особи спеціально уповноваженого центрального ор-гану виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці або працівника, який здійс-нює відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і машин, у разі виявлення дефектів, пошкоджень і порушень цих Правил, що впли-вають на їх безпечну експлуатацію.
На підставі вищезазначеного позачерговий повний технічний огляд вантажопідійма-льних кранів і машин потрібно проводити для всіх механізмів, наведених у додатку.

Графік експертного обстеження вантажопідіймального обладнання закріпленого за СВПМ ЕРП на 2016 рік.

п/п Наименование Про-лет
м Высота подъема
м рег.
№ зав.№ дата вы-пус-ка дата вво-да г/п,
т Пред.
Эксперт.
обслед-е След.
Эксперт.
обслед-е
1. Таль электрическая - 12 113 995427 1982 1984 0,5 2009 30.01.2016
2. Таль ручная передвижная - 3 483 2993 1985 1994 3,2 2014 30.01.2016
3. Таль електрична - 3 335 1122521 1983 1989 0,5 2010 31.01.2016
4. Кран мостовий КМ 40 25 127 КА 10 1986 1986 15 - 19.02.2016
5. Кран-балка ручная 7,2 6 610 РП1-559 1986 1998 1.0 - 28.02.2016
6. Кран мостовий КМ 9,5 12,5 133 КА 601408 1986 1987 20 - 24.03.2016
7. Кран-балка ручная 3 9 241 РП3-889 1986 1986 3,2 - 26.03.2016
8. Кран-балка ручная 4,5 6 240 РП3-888 1986 1986 3,2 - 28.03.2016
9. Кран-балка электрическая 9 36 232 56125 1986 1986 5,0 - 31.03.2016
10. Кран-балка электрическая 15 12 253 2706 1986 1987 5,0 - 31.03.2016
11. Кран-балка электрическая 4,5 18 286 60251 1986 1987 5,0 - 31.03.2016
12. Кран-балка электрическая 12 18 349 1235471 1986 1989 5,0 - 31.03.2016
13. Кран-балка электрическая 6 18 350 12543 1986 1989 5,0 - 31.03.2016
14. Кран-балка электрическая 6 18 354 17654 1986 1989 5,0 - 31.03.2016
15. Кран-балка электрическая 6 12 331 857340 1986 1987 5,0 - 05.04.2016
16. Кран-балка электрическая 8 48 275 4434 1986 1987 10,0 - 14.04.2016
17. Кран-балка ручная 4,5 12 270 РП5-886 1986 1987 5,0 - 24.04.2016
18. Кран мостовий КМ 16,5 24 139 КА 601409 1986 1988 20 - 30.04.2016
19. Таль електрична - 6 847 26730 1979 2003 0,5 2013 15.05.2016
20. Кран-балка ручная 4,5 12 269 РП5-887 1986 1987 5,0 - 23.05.2016
21. Кран-балка электрическая 15 6 008 503513 1983 1983 5,0 2013 31.05.2016
22. Кран-балка электрическая 12 6 028 503511 1983 1984 5,0 2013 31.05.2016
23. Кран-балка электрическая 15 6 029 503515 1983 1984 5,0 2013 31.05.2016
24. Кран-балка электрическая 15 6 031 503517 1983 1984 5,0 2013 31.05.2016
25. Кран-балка электрическая 9 6 033 5621 1983 1984 3,2 2013 31.05.2016
26. Кран-балка электрическая 15 6 038 503558 1983 1985 5,0 2013 31.05.2016
27. Кран-балка электрическая 3 6 046 4986 1983 1984 2,0 2013 31.05.2016
28. Кран-балка электрическая 6 6 047 9169 1983 1985 2,0 2013 31.05.2016
29. Кран-балка электрическая 6 12 100 503306 1983 1984 5,0 2013 31.05.2016
30. Кран-балка электрическая 9 6 147 306823 1983 1985 3,2 2013 31.05.2016
31. Кран-балка электрическая 9 12 160 503334 1983 1985 5,0 2013 31.05.2016
32. Кран-балка электрическая 8 36 223 1825 1983 1984 10,0 2013 31.05.2016
33. Кран-балка электрическая 5 36 224 3397 1983 1984 10,0 2013 31.05.2016
34. Кран-балка электрическая 8 36 225 1826 1983 1984 10,0 2013 31.05.2016
35. Таль электрическая - 6 341 15477 1987 1989 0,5 2013 31.05.2016
36. Таль электрическая - 6 816 1020123 1982 2006 5,0 2013 31.05.2016
37. Таль электрическая - 6 818 8756431 1987 2006 5,0 2013 31.05.2016
38. Таль электрическая - 12 835 9500130 1995 2009 5,0 2013 31.05.2016
39. Кран мостовий КМ 40 25 141 КА 7 1986 1986 15 - 24.06.2016
40. Кран-балка электрическая 5 30 277 5318 1986 1987 5,0 - 25.06.2016
41. Кран мостовий.КМ 16,5 18 159 КА 1204 1986 1990 50 2013 30.06.2016
42. Кран мостовий грейферний 16,5 12 196 КА 56583 1991 1996 5 - 30.06.2016
43. Кран-балка электрическая 4,5 12 584 16703 1986 1997 5,0 - 16.07.2016
44. Кран-балка электрическая 8 36 276 5322 1986 1987 10,0 - 22.07.2016
45. Кран-балка электрическая 6 18 324 10695 1986 1988 1,0 - 14.08.2016
46. Таль ручная передвижная - 6 802 2503 1988 2004 8,0 2011 14.09.2016
47. Таль ручная передвижная - 6 803 2504 1988 2004 8,0 2011 14.09.2016
48. Кран-балка электрическая 3 6 138 501523 1981 1985 5,0 2011 30.09.2016
49. Кран-балка электрическая 9 6 158 303858 1981 1985 3,2 2011 30.09.2016
50. Кран-балка ручная 9 6 626 4421 1981 1998 3,2 2011 30.09.2016
51. Таль ручная передвижная - 3 770 6532 1988 2004 3,2 2011 30.09.2016
52. Таль ручная передвижная - 3 771 6547 1988 2004 3,2 2011 30.09.2016
53. Таль ручная передвижная - 3 776 1572 1995 2004 1,0 2011 30.09.2016
54. Таль ручная передвижная - 3 777 12225 1988 2004 1,0 2011 30.09.2016
55. Таль ручная передвижная - 9 778 1078 1996 2004 1,0 2011 30.09.2016
56. Таль ручная передвижная - 8 779 13084 1988 2004 3,2 2011 30.09.2016
57. Таль ручная передвижная - 2 780 638 2000 2004 1,0 2011 30.09.2016
58. Таль ручная передвижная - 2 781 639 2000 2004 1,0 2011 30.09.2016
59. Таль ручная передвижная - 9 783 641 2000 2004 3,2 2011 30.09.2016
60. Таль ручная передвижная - 9 784 642 2000 2004 5,0 2011 30.09.2016
61. Таль ручная передвижная - 6 785 643 2000 2004 1,0 2011 30.09.2016
62. Таль ручная передвижная - 6 786 644 2000 2004 5,0 2011 30.09.2016
63. Таль ручная передвижная - 3 787 645 2000 2004 5,0 2011 30.09.2016
64. Таль ручная передвижная - 6 788 646 1999 2004 3,2 2011 30.09.2016
65. Таль ручная передвижная - 3 789 647 2000 2004 3,2 2011 30.09.2016
66. Таль ручная передвижная - 6 790 648 2000 2004 5,0 2011 30.09.2016
67. Таль электрическая - 18 791 9500124 1995 2004 5,0 2011 30.09.2016
68. Таль ручная передвижная - 6 792 3257 1988 2004 3,2 2011 30.09.2016
69. Таль ручная передвижная - 6 793 62 1986 2004 3,2 2011 30.09.2016
70. Таль ручная передвижная - 6 794 2411 1983 2004 1,0 2011 30.09.2016
71. Таль ручная передвижная - 6 795 6548 1988 2000 3,2 2011 30.09.2016
72. Таль ручная передвижная - 6 804 1 1999 2004 1,0 2011 30.09.2016
73. Кран-балка электрическая 4,5 6 228 55526 1986 1986 5,0 - 09.10.2016
74. Кран-балка электрическая 9 6 344 119435 1986 1989 1,0 - 27.10.2016
75. Кран козловий КС 50-42Б 42 24 107 КА 1032 1981 1982 50/5 2014 17.11.2016
76. Кран козловий КС50-42В 42 24 163 КА 1/1618 1989 1992 50 2014 17.11.2016
77. Кран козловий К10031Б 32 20,7 164 КА 38 1982 1982 100/10 2014 30.11.2016
78. Кран козловий К100-31Б 32 20,7 165 КА 31 1981 1982 100/10 2014 30.11.2016
79. Кран-балка электрическая 9 18 287 5642 1986 1987 5,0 - 30.11.2016
80. Кран-балка электрическая 12 12 347 16256 1986 1989 5,0 - 30.11.2016
81. Кран-балка электрическая 6 18 387 132828 1986 1989 5,0 - 30.11.2016
82. Кран козловой ККТ-5 12,5 7,1 470 415 1992 1993 5,0 2014 30.11.2016
83. Таль ручная передвижная - 6 - 98 2009 - 1 - 14.12.2016
84. Таль ручная передвижная - 6 - 97 2009 - 1 - 14.12.2016
85. Таль ручная передвижная - 6 - 99 2009 - 1 - 14.12.2016
86. Таль ручная передвижная - 6 - 100 2009 - 1 - 14.12.2016
87. Таль ручная передвижная - 6 - 101 2009 - 1 - 14.12.2016
88. Кран кругової дії ККД 43 45 144 КА 3600 1986 1987 320 - 31.12.2016
89. Кран-балка электрическая 18 251 298325 1986 1987 5,0 - 31.12.2016
90. Кран-балка электрическая 15 18 252 2302 1986 1987 5,0 - 31.12.2016
91. Кран-балка электрическая 3 6 254 903 1986 1987 5,0 - 31.12.2016
92. Кран-балка ручная 9 36 283 2010632 1986 1987 5,0 - 31.12.2016
93. Кран-балка электрическая 6 18 348 14348 1986 1989 5,0 - 31.12.2016
94. Кран-балка электрическая 4,5 12 351 26441 1986 1989 5,0 - 31.12.2016
95. Кран-балка электрическая 9 6 352 35512 1986 1989 5.0 - 31.12.2016
96. Кран-балка электрическая 4,5 18 371 127926 1986 1989 5,0 - 31.12.2016
97. Кран-балка электрическая 6 6 386 123815 1986 1989 5,0 - 31.12.2016
98. Таль електрическая - 12,5 694 111 1996 2001 5,0 - 31.12.2016
99. Таль ручная передвижная - 6 - 2368 2005 - 1,0 - 24.06.2016
100. Таль ручная передвижная - 6 - 2395 2005 - 1,0 - 24.06.2016


п/п Наименование Вылет
м Высота подъема,
м рег.
№ зав.№ дата вы-пус-ка дата вво-да г/п,
т Пред.
Эксперт.
обслед-е След.
Эксперт.
обслед-е
101. Кран консольно-круговой 8 16,9 263 2 1986 1987 2,0 - 14.07.2016
102. Кран консольно-круговой 8 16,9 265 19 1986 1987 2,0 - 14.07.2016


п/п Наименование Скорость
м/с Кол-во ост. рег.
№ зав.№ дата выпуска дата ввода г/п,
т Пред.
Эксперт.
обслед-е След.
Эксперт.
обслед-е
103. Ліфт малий ван-тажний ПГ-239 0,5 2 401 116991 1991 1994 0,1 - 30.01.2016
104. Ліфт ПГ-285М Вантажний 0,5 2 072КА 746 1991 1994 0,5 - 30.07.2016
105. Ліфт ПГ-285М Вантажний 0,5 2 073КА 745 1991 1994 0,5 - 30.07.2016

Скарги до процедури

Кількість скарг: UA-2016-04-11-000037-a.c1

Статус:
Очікує розгляду

Скаржник: Фізична особа - підприємець. Кузнєцова Ірина Валеріївна, Код ЄДРПОУ:2773401800
Пошук по цьому автору
Дата подання: відсутня

роз'яснення

Згідно з оголошенням про закупівлю послуги: Експертне обстеження із продовженням терміну експлуатації вантажопідйомного устаткування 2016р., прошу надати наступні роз'яснення: - По яким ВПМ необхідно виконати позачерговий повний технічний огляд? - З метою визначення вартості надання послуги по кожному ВПМ прошу надати інформацію по їх вантажопідіймальності.
Розгорнути Згорнути

Рішення комісії: Очікується

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання