Електророзподільна та контрольна апаратура Electric distribution and control equipment

  • Ідентифікатор тендеру UA-2019-08-15-000659-b
  • 31200000-8 - Електророзподільна та контрольна апаратура
  • Відмінена
Найменування замовника:
Державне підприємство «Шахта ім. М.С. Сургая»
Тип закупівлі
Відкриті торги з публікацією англ.мовою
Контактна особа замовника
Сівцов Сергій Валентинович, 380627364177 , postmaster@udon3.donetsk.ua
Адреса замовника
Україна, Вугледар, 85670, Донецька область, Вугледар
Очікувана вартість
57 245 000 UAH з ПДВ
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 22.08.19
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер

Інформація про процедуру

Роз’яснення:

до 06.09.2019 10:00

Оскарження умов:

до 12.09.2019 00:00

Подання пропозицій:

16.09.2019 10:00

Початок аукціону:

22.10.2019 11:15

Очікувана вартість
57 245 000 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
572 450 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
1 %

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

97430 метри
1. Кабель ВЭВКбШв-УВ 6кВ 3х95+1*35 - 1000 м.;
2. Кабель ВЭВКбШв-УВ 6кВ 3х120+1*35 - 1000 м.;
3. Кабель ВЭВБбШв 6кВ 3х70+1*10 - 4000 м.;
4. Кабель ВЭВБбШв 6кВ 3х50+1*10 - 8500 м.;
5. Кабель ВЭВБбШв 6кВ 3х35+1*10 - 8500 м.;
6. Кабель КГЭШ 3х50+1*10+3*4 - 3400 м.;
7. Кабель КГЭШ 3х35+1*10+3*4 - 380 м.;
8. Кабель КГЭШВ 3х16+1*10+3*2,5 - 500 м.;
9. Кабель КГЭШВ 3х35+1*10+3*2,5 - 1000 м.;
10. Кабель КГЭШВ 3х35+1*10+3*4 - 1000 м.;
11. Кабель КГЭШВ 3х50+1*10+3*4 - 2500 м.;
12. Кабель КГЭШВ 3х70+1*10+3*4 - 1000 м.;
13. Кабель ВЭВБбШв 1,2 кВ 3*50 - 1500 м.;
14. Кабель КТПЭПшв 5х2х0,7 - 1000 м.;
15. Кабель ВЭВБбШв 1,2 кВ 3*70 - 600 м.;
16. Кабель КГЭШ 3х70+1*10+3*4 - 700 м.;
17. Кабель КГЭШ 3х16+1*10+3*2,5 - 300 м.;
18. Кабель КОГВЭШ 3*6+1*4+1*2,5 - 200 м.;
19. Кабель КВВГ 5×1,5 - 3000 м.;
20. Кабель КГВШ 3х35 - 200 м.;
21. Кабель КВВГ 7×1,5 - 4500 м.;
22. Кабель КГЭШ 3х35 1х10 3х4 - 100 м.;
23. Кабель КВВГЭ 4x1,5 - 9500 м.;
24. Кабель КВГШ 8×1,5 - 1000 м.;
25. Кабель КВГШ 15×1,5 - 100 м.;
26. Кабель КВБбШв 14х2,5 (5х200) - 1000 м.;
27. Кабель КВБбШв 19х2,5 (4х650) - 2600 м.;
28. Кабель КВБбШв 27х2,5 (4х850) - 3400 м.;
29. Кабель КВБбШв 37х2,5 (2х700) - 1400 м.;
30. Кабель КВБбШв 37х2,5 (4х800) - 3200 м.;
31. Кабель КВБбШв 37х2,5 (4х950) - 3800 м.;
32. Кабель КВВГ 7х1,5 - 8000 м.;
33. Кабель КТПЭПШВ 10х2х0,7 - 10000 м.;
34. Кабель КТПЭПШВ 20х2х0,7 - 3000 м.;
35. Кабель КПВЛ 18*1 - 100 м.;
36. Кабель ТАШС 4х1х0,64 - 4000 м.;
37. Кабель ТРШ 10х2х0,62 - 1450 м.;
Розгорнути Згорнути
ДК 021:2015: 31200000-8 — Електророзподільна та контрольна апаратура

Критерії вибору переможця

Очікувана вартість:
100%

Тендерна документація

Аукціон

Початок:
22.10.2019 11:15

Інформація про відміну

Скасування активоване
Дата відміни
22.08.2019 16:49
Причина відміни
Скасовано
Причина відміни
Порушення порядку оприлюднення оголошення про закупівлю
Документи
Відсутня

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання